|  | 
				
					|  | Круги отрезные по металлу |  | 
				
					|  | 
				
					|  |  |  |  |  | 
				
					|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Абразивный материал: 30А Электрокорунд  
					Тип профиля: 41
					Зернистость по FEPA: 30 
					Твердость: (Т) Повышенная твердость
					Тип связки: (BF) Бакелитовая с наличием упрочняющих элементов 
					Доступные посадочные диаметры: 22,2 мм;   32 мм
 
 КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 упаковка по 5 шт.
 |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  | 
				
				
				
					|  | 
				
					|  | Круги отрезные по камню |  | 
				
					|  | 
				
					|  |  |  |  |  | 
				
					|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Абразивный материал: 24С Карбид кремния 
					Тип профиля: 41
					Зернистость по FEPA: 24 
					Твердость: (R) Твердая 
					Тип связки: (BF) Бакелитовая с наличием упрочняющих элементов 
					Доступные посадочные диаметры: 22,2 мм;   32 мм
 
 КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 упаковка по 5 шт.
 |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  | 
				
				
				
					|  | 
				
					|  | Круги отрезные по нержавеющей стали |  | 
				
					|  | 
				
					|  |  |  |  |  | 
				
					|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Абразивный материал: 46А Электрокорунд повышенной чистоты
					Тип профиля: 41
					Зернистость по FEPA: 46 
					Твердость: (S) Повышенная твердость
					Тип связки: (BF) Бакелитовая с наличием упрочняющих элементов 
					Доступные посадочные диаметры: 22,2 мм;   32 мм
 
 КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 упаковка по 5 шт.
 |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  | 
				
				
					|  | 
				
					|  | Круги шлифовальные |  | 
				
					|  | 
				
					|  |  |  |  |  | 
				
					|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Абразивный материал: 30А Электрокорунд  
					Тип профиля: 42
					Зернистость по FEPA: 30 
					Твердость: (R) Твердая
					Тип связки: (BF) Бакелитовая с наличием упрочняющих элементов 
					Доступные посадочные диаметры: 22,2 мм
 
 КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 упаковка по 5 шт.
 |  |  |  | 
				
					|  |  |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|   
 
 |